Uzavírky - přehled
Archiv uzavírek
termín uzavírky | komunikace | úsek | typ |
---|---|---|---|
1.6.2021 - 19.6.2021 | II/409 ul. Černovická, Chýnov | částečná | |
Doprava bude vedena střídavě v jednom jízdním pruhu. | |||
17.5.2021 - 31.10.2021 | III/1251 Zářičí u Mladé Vožice | úplná | |
objízdná trasa: Z obce Zářičí u Mladé Vožice je objížďka vedena po silnici III/1251 na křižovatku silnic II/124 x III/1251 na Bouřilku, dále po silnici II/124 do Mladé Vožice a dále po silnici II/125 do Šebířova. V opačném směru je objízdná trasa totožná. Délka objízdné trasy cca 12 km. Průjezd vozidlům IZS nebude umožněn. | |||
21.5.2021 - 31.5.2021 | III/13527 ul. K Sedlečku, Soběslav | částečná | |
Doprava vedena střídavě v jednom jízdním pruhu. | |||
15.6.2021 - 30.11.2021 | II/155 Strážkovice | stavba obchvatu | úplná |
12.6.2021 - 11.7.2021 | II/634 Okružní České Budějovice | Okružní ulice v Českých Budějovicích | úplná |
Uzavírka pouze víkendy v daném termínu | |||
31.5.2021 - 7.6.2021 | III/1409 Cehnice | Cehnice - náves | úplná |
Pouť v Cehnicích - objížďka po MK | |||
24.5.2021 - 22.10.2021 | Most ev. č. 173-005 za Rojicemi | Most ev. č. 173-005 za Rojicemi | úplná |
Rekonstrukce mostu. Objízdná trasa: II/173 - I/20 - I/4 - II/139 Kbelnice - Osek - Radomyšl - Rojice - oboustranně | |||
2.6.2021 - 30.7.2021 | II/144 Volyně | Volyně - ul. Husova | úplná |
Objížďka po MK 1. etapa - 1.6. - 2.7. 2. etapa - 12.7. - 30.7. | |||
14.6.2021 - 19.6.2021 | III/0336 ul. Tyšova, Chýnov | ul. Tyršova v Chýnově | úplná |
objízdná trasa: obousměrně po místní komunikaci ulicí Luční. Délka objízdné trasy: cca 500 m. Průjezd vozidlům IZS nebude umožněn. | |||
6.6.2021 10:45 - 6.6.2021 12:00 | II/603 Veselí nad Lužnicí | úplná | |
14.6.2021 - 30.6.2021 | II/155 Trocnov | most ev. č. 155-004 | úplná |
rekonstrukce mostu ev. č. 155-004 v obci Trocnov | |||
26.6.2021 - 1.1.1970 01:00 | II/159 píceská ulice v Týně nad Vltavou | písecká ulice v Týně nad Vltavou | úplná |
21.6.2021 06:00 - 8.10.2021 18:00 | II/144 Újezdec průtah | průtah obcí | úplná |
Oprava mostu - ev. č. 144-013 | |||
26.6.2021 - 27.6.2021 | III/1736 Bělčice | Pouť v Bělčicích - ul. Podruhelská | úplná |
objížďka po II/174 a účelové komunikaci v místě | |||
21.6.2021 - 3.10.2021 | III/00430 Hajská | III/00430 Hajská | úplná |
Vodovod a VO - Hajská
| |||
14.6.2021 - 28.6.2021 | III/1737 Strakonice | Husova, kř. s ul. Mírová - Strakonice | úplná |
Kanalizace Objížďka: I/22, silnice III/13911 - ul. Zvolenská - obousměrně | |||
26.6.2021 - 27.6.2021 | III/00341 | úplná | |
objízdná trasa: ve směru na Tábor ulicemi U Parku, Kaštanová, Zahrandí, Javorová, na Zahrádkách, Hlinická, Na Kopečku a ve směru na Sedlečko, Jedlany ulicemi Na Kopečku, Hlinická, Na Zahrádkách, Kaštanová, U Parku. Délka objízdné trasy: 1 km. Průjezd vozidlům IZS bude umožněn. | |||
26.6.2021 - 27.6.2021 | III/0335 ul. Táborská, Chotoviny | úplná | |
objízdná trasa: ve směru na Tábor ulicemi U Parku, Kaštanová, Zahrandí, Javorová, na Zahrádkách, Hlinická, Na Kopečku a ve směru na Sedlečko, Jedlany ulicemi Na Kopečku, Hlinická, Na Zahrádkách, Kaštanová, U Parku. Délka objízdné trasy: 1 km. Průjezd vozidlům IZS bude umožněn. | |||
12.7.2021 09:00 - 27.8.2021 15:00 | II/165 Ktiš_Tisovka | částečná | |
Oprava propustků 3x. provádí firma RENO Šumava s. r. o. | |||
28.6.2021 09:00 - 26.8.2021 15:00 | II/145 Žárovná - Husinec | Žárovná - pěčnov - Husinec | částečná |
Moderznizace silnice II/145 Žárovná - pěčnov - Husinec ve stanovených úsecích. Akce P12 IROP - vysoká priorita | |||
27.6.2021 10:25 - 27.6.2021 10:35 | II/167 Borová Lada - Račí cyklo závod | Borová Lada - Račí | úplná |
Cyklistický závod - uzavírka 10min. Objízdné trasy nestanoveny. | |||
1.7.2021 - 23.7.2021 | III/1364 Choustník | částečná | |
objízdná trasa: opačným jízdním pruhem | |||
1.7.2021 - 5.7.2021 | III/13528 Krátošice | částečná | |
objízdná trasa: opačným jízdním pruhem | |||
1.7.2021 07:00 - 9.7.2021 18:00 | sil. III/12850 Číměř | Sil. III/12850 od křiž. se sil. II/128 cca 50 m | úplná |
Důvod: Stavba kanalizace Objízdná trasa: II/128 Číměř - III/1491 Lhota - Sedlo | |||
7.6.2021 07:00 - 30.10.2021 18:00 | Sil. II/128 motorest Číměř | sil. II/128 před křiž. se sil. II/149 | úplná |
Důvod: Stavba přeložky sil. II/128 u obce Číměř Objízdná trasa: II/128 Číměř - I/34 Lásenice - II/149 Bílá | |||
7.7.2021 07:00 - 20.7.2021 | III/4084 Šach | sil. III/4084 od obce Šach po křiž se sil. III/1519 | úplná |
Důvod: Oprava sil. III/4084 Objízdná trasa: III/4084 - III/4083 Volfířov - III/1519 Radlice | |||
21.6.2021 - 30.7.2021 | III/12826 Horní Radouň | Sil. III/12826 v obci Horní Radouň | úplná |
Důvod: Výstavba kanalizace Objízdná trasa: III/12826 - I/34 - III/12827 - III/12828 , Okrouhlá Radouň - Hadravova Rosička - Dívčí Kopy, Starý Bozděchov - Horní Radouň | |||
4.7.2021 07:00 - 5.7.2021 12:00 | III/1489 Plavsko | sil. III/1489 od č.p. 62 k č.p. 179 Objízdná trasa: dle DIO | úplná |
Důvod: setkání rodáků | |||
3.7.2021 07:00 - 4.7.2021 19:00 | III/1489 Stráž nad Nežárkou | nám. E. Destinnové | úplná |
Důvod: konání poutě Objízdná trasa: III/1489 - MK ul. Ruská - III/1489 | |||
1.7.2021 - 15.12.2021 | II/155 Trocnov | u mostu ev. č. 155-004 | úplná |
1.7.2021 - 24.12.2021 | III/15529 České Budějovice | ulice Plavská a L.M. Pařízka v úseku Lidická - Jaselská | úplná |
1.7.2021 - 19.12.2021 | II/156 Trhové Sviny | km 20,6 - 21,03 | úplná |
28.6.2021 06:00 - 18.8.2021 15:00 | II/167 Račí - Polka | II/167 v úseku Horní Vltavice - Borová Lada, část Račí - Polka | částečná |
rekontrukce 3x propust | |||
7.7.2021 - 30.9.2021 | III/13522 a III/13529 Přehořov | průtah Přehořov | úplná |
objízdná trasa: po silnici III/13521 od Soběslavi směr na obec Chlebov, dále pokračovat po III/13521 přes obce Kvasejovice a Mezná na III/12841 a přes obec Dírná zpět na III/13522. Objížďka je v obou směrech totožná. | |||
12.7.2021 - 30.9.2021 | II/124 ul. Jana Jeníka z Bratřic, Mladá Vožice | částečná | |
7.7.2021 - 7.8.2021 | III/1243 a III/1252 Vyštice - Vosná | úplná | |
objízdná trasa: po sil. III/1252, III/1251, II/125, II/1337, II/124, III/1243 přes Šebířov, Mladou Vožici, Noskov, Moraveč, Slapsko a Vitanovice, obousměrně. Délka objízdné trasy cca: 18 000 m. Průjezd vozidlům IZS nebude umožněn. | |||
7.7.2021 07:00 - 26.7.2021 18:00 | III/14813 Plavsko - Vydří | III/14813 od křiž. se sil. III/1489 po křiž. se sil. III/14811 v Plavsku. | úplná |
Důvod: modernizace silnice Objízdná trasa: III/1489- Plavsko - III/1487 a III/14811 z Plavska přes Hatín, Buk J. Hradec a Políkno do Vydří | |||
29.7.2021 07:00 - 1.8.2021 06:00 | III/15110 Dačice | sil. III/15110, průtah Dačice, ulice V Kaštanech, cca 290 m. | úplná |
Důvod: "Rockfest Dačice 2021" objízdná trasa: ul. Antonínská - Palackého nám. | |||
24.7.2021 07:00 - 8.8.2021 20:00 | III/40916 Olšany | 50 m u km. 2,775 sil. III/40916 u obce Olšany | úplná |
Důvod: oprava propustku Objízdná trasa: Olšany - III/40917 - I/23 - Strmilov | |||
17.7.2021 07:00 - 18.7.2021 18:00 | III/12827 Dívčí Kopy | 2,781 km sil. III/12727 u obce Dívčí Kopy | úplná |
Důvod: Rekonstrukce propustku Objízdná trasa: III/12827 - Hadravova Rosička - I/34 - Nová Včelnice - III/12826 - Okrouhlá Radouň - Horní Radouň - III/12828 Starý Bozděchov | |||
9.7.2021 17:00 - 10.7.2021 23:00 | II/154 Třeboň | II/154 od ul. Budovcova po ul. Riegrova | úplná |
Důvod: koncerty na nádvoří Objízdná trasa: II/154 - ul. Svobody - ul. Sportovní - ul. U Světa - sil. II/154 | |||
26.7.2021 - 3.9.2021 | III/02025 Vrcovice | Písek - Držov | úplná |
17.7.2021 - 18.7.2021 | III/13520 a III/1351 nám. Republiky, Soběslav | úplná | |
Vozidlům rychlé záchranné zdravotní a požarní služby bude průjezd umožněn. Objízdná trasa: max. 1 km, ulicemi Tyršova, Na Ohradě, Petra Bezruče, tř. Dr. Edvarda Beneše a Obchodní. | |||
14.7.2021 - 14.7.2021 23:07 | III/14333 Holašovce | obec Holašovice | úplná |
obec Holašovice - divadelní představení: 14.7. od 8:00 - 24.00 hod, 15.7. od 14:00 - 24.00, 16.7. od 16:00 - 24:00 hod, 17.7. 2021 od 7:00 - 24:00 hod a 23.7.2021 od 7:00 - 24:00 hod | |||
2.8.2021 - 19.9.2021 | III/15811 Pohorská Ves | Rapotice - Pohorská Ves | úplná |
III/15811 Rapotice - Pohorská Ves, km 3,950 - 5,942, délka uzavírky 1,992 km Objízdná trasa: Pohorská Ves III/15410 směr Lužnice - Kuří - Benešov nad Černou x III/15410 a II/154 - Benešov nad Černou II/154 směr Kaplice x II/154 a III/1589 směr Desky - Meziříčí - Malonty x III/1589 a II/158 Rapotice x II/158 a III/15811 Rapotice a zpět. Provoz linkové autobusové dopravy nebude omezen. Délka objížďky - 23,3 km. | |||
9.8.2021 - 11.8.2021 | II/155 Holkov | II/155, Prostřední Svince - Holkov | úplná |
Objízdná trasa:
Holkov II/155 x II/155 a I/3 - I/3 směr Kamenný Újezd x I/3 a I/39 směr Český Krumlov x I/39 a II/155 Harazim směr Holkov a zpět Délka uzavírky 0,01 km Délka objížďky: 11 km | |||
2.8.2021 - 31.12.2021 | Vlastec most 138-009 | částečná | |
19.7.2021 07:00 - 31.12.2021 18:00 | II/164 Kunžak | Od čerpací stanice PHM po křiž se sil. II/151 u hřbitova v obci Kunžak. | úplná |
Důvod: rekonstrukce silnice Objízdná trasa: II/164 Kunžak - II/151 Mosty, Valtínov, Markvarec - II/409 Lipnice, Heřmaneč, Maršov, Horní Němčice - I/23 Jilem, Strmilov, Nová Olešná, Jarošov n/N, J. Hradec - I/34 Horní Žďár, Lásenice - II/149 Bílá - II/128 Číměř, Nová Bystřice - II/152 Albeř, Klenová, Kaproun | |||
12.7.2021 07:00 - 31.8.2021 18:00 | II/152 Klášter | Od křiž. se sil. III/1521 po začátek obce Staré Město pod Landštejnem. | úplná |
Důvod: Modernizace silnice II/152 Klášter - Staré Město pod Lanštejnem Objízdná trasa: II/152 Slavonice - II/409 Nová Ves, Č. Rudolec - II/151 Markvarec - II/409 Lipnice, Horní Němčice - I/23 Jilem, Nová Olešná, Jarošov n/N, J. Hradec - I/34 Horní Žďár, Lásenice - II/149 Bílá - II/128 Číměř, Nová Bystřice - II/152 Albeř, Klášter | |||
19.7.2021 - 17.8.2021 | II/156 Žár a Svaryšov | modernizace silnice II/156 v úseku cca 400 metrů před obcí Žár a cca 150 metrů v prostoru křižovatky silnic II/156 a III/15414 | úplná |