Uzavírky - přehled
Archiv uzavírek
termín uzavírky | komunikace | úsek | typ |
---|---|---|---|
7.8.2023 - 13.8.2023 | III/13720 Hodonice | 100 m | úplná |
Uzavírka z důvodu stavby mostu 13720-1 přes Luční potok před Hodonicemi. Objízdná trasa bude stanovena ze směru od Sudoměřic u Bechyně po silnici II/135 směr Bechyně, dále po silnici II/120 Bechyně - Týn nad Vltavou a pak po silnici II/159 Týn nad Vltavou - Březnice a pak napojením na silnici III/13720 Březnice - Hodonice. Objízdná trasa bude stanovena ze směru Sudoměřice u Bechyně po silnice II/137 směr Hodětín, poté po silnici II/159 Hodětín - Březnice a napojením na silnici III/13720 Březnice - Hodonice. | |||
7.8.2023 - 30.6.2024 | II/634 Jivno | u křižovatky s I/34 | úplná |
stavba obchvatu Lišova | |||
5.8.2023 06:00 - 29.8.2023 18:00 | III/12832 Dolní Skrýchov - Dolní Radouň | III/12832 Dolní Skrýchov - Dolní Radouň | úplná |
Důvod: oprava silnice III/12832 Objízdná trasa: I/34 - Rodvínov - III/12832 Horní Skrýchov - Dolní Skrýchov | |||
8.8.2023 06:00 - 27.8.2023 18:00 | II/128 Číměř | II/128 průtah obcí Číměř | úplná |
Důvod: oprava silnice II/128 Objízdná trasa: II/128 - II/164 - II/151 a II/152, J. Hradec - Kunžak - Nová Bystřice | |||
19.8.2023 06:00 - 20.8.2023 06:00 | III/41023 Županovice | sil. III/41023 průtah obce Županovice | úplná |
Důvod: kulturní akce - sraz rodáků obce Objízdná ztrasa: MK Županovice - II/409 - III/41023 | |||
18.8.2023 - 23.10.2023 | II/603 Vitín | u mostu ev. č. 603-094 | úplná |
oprava mostu - objížďka pro vozidla nad 3,5 t mimo bus po II/603, II/146, III/10570, III/1556 | |||
15.8.2023 06:00 - 29.8.2023 18:00 | III/02312 Kunžak - Suchdol | sil. III/02316 od Kunžaku po Suchdol | úplná |
Důvod: rekonstrukce silnice III/02316 Objízdná trasa: II/151 Kunžak - Mosty - Suchdol | |||
25.8.2023 08:00 - 28.8.2023 03:00 | II/156 Trhové Sviny | Žižkovo náměstí Trhové Sviny | úplná |
Identifikace uzavírané komunikace: silnice II/156 a místní komunikace III. tř. - 25c, Žižkovo náměstí Trhové Sviny, k.ú. Trhové Sviny Důvod uzavření: „Hudební festival Karel Valdauf 2023“ Typ uzavírky: úplná (obousměrná) – délka uzavírky cca. 200 m Termín uzavírky: od 25.08.2023 od 8:00 hod do 28.08.2023 do 3:00 hod Vedení objížďky: Vozidla do 3,5 t + BUS: Ve směru od Českých Budějovic je provoz veden na ulici Dělnická dále jednosměrně ulicí Jeronýmova na silnici II/157 ulice Husova, kde budou motoristé nasměrováni buď směrem na Borovany nebo zpět na silnici II/156. Ve směru od Nových Hradů je provoz veden na silnici III/1545 ulice Branka, dále Nábřežím Svatopluka Čecha, přes silnici II/157 ulice Bezručova směr Žižkovo náměstí, kde se motoristé napojí na silnici II/156. Vozidla nad 3,5 t: Ve směru od Českých Budějovic budou motoristé odkloněni na silnici III/14618 směrem na obec Ostrolovský Újezd do města Borovany, kde budou vedeni po silnici II/157 přes obec Dvorec do města Trhové Sviny, kde se motoristé napojí na silnici II/156 (v opačném směru bude objízdná trasa totožná).
| |||
3.8.2023 - 23.10.2023 | II/170 u Dřešína | II/170 - Dřešín u koupaliště | úplná |
Zajištění svahu silnice II/170. Objízdná trasa pro vozidla do 6,5 t a vozidla linkové autobusové dopravy: | |||
28.10.2023 - 9.11.2023 | II/170 u Dřešína | II/170 Dřešín u koupaliště | úplná |
Zajištění svahu silnice II/170. Objízdná trasa pro vozidla do 6,5 t a vozidla linkové autobusové dopravy: | |||
15.8.2023 - 20.12.2023 | III/13518 Mažice | úplná | |
Na stavbě bude vybudována provizorní komunikace, po které bude doprava vedena. Provoz bude řízen kyvadlově pomocí semaforů. | |||
13.9.2023 08:00 - 17.9.2023 23:59 | II/137, II/603 Tábor | úplná | |
Z důvodu přípravy a pořádání festivalu Táborská setkání 2023. | |||
26.10.2023 - 1.11.2023 | III/10582 u hráze rybníka Bezdrev | hráz rybníka Bezdrev | úplná |
výlov rybníka Bezdrev a rybářské slavnosti | |||
21.8.2023 06:00 - 17.9.2023 18:00 | II/153 Dolní Lhota | II/153 u obce Dolní Lhota | úplná |
Důvod: výstavba obchvatu silnice I/34 Objízdná trasa: I/34 - II/153 - I/34 | |||
14.8.2023 06:00 - 2.9.2023 18:00 | III/14811 J. Hradec - Políkno | sil. III/14811 od konce obce Políkno ve směru na J. Hradec po křiž. Mlýnská a Nežárecká v J. Hradci. | úplná |
Důvod: Modernizace silnice III/14811 Objízdná trasa: III/14811 - III/14813 - III/1489 a III/1487 z Políkna přes Plavsko, Hatín, Buk do Jindřichova Hradce. | |||
18.8.2023 - 31.8.2023 | III/12126 Květuš Chyšky | úplná | |
26.8.2023 10:00 - 26.8.2023 14:00 | III/00352 Veselí nad Lužnicí | úplná | |
Pořádání akce: "Betonový muž a žena 2023" | |||
1.9.2023 - 3.9.2023 | III/1227 a III/12228 Zliv - Mydlovary - Dívčice | Zliv- Mydlovary - Dívčice | úplná |
Triatlonový závod | |||
29.8.2023 - 1.9.2023 | III/145 17 Nespice - Mlýny | Obec Mlýny. Oprava povrchu. | úplná |
29.8.2023 - 1.9.2023 | III/145 12 Stachy Chalupy | křiž. II/145 - obec Chalupy. prava povrchu | úplná |
29.8.2023 05:00 - 3.9.2023 05:00 | III/145 21a Trhonín | od křižovatky II 145 směr obec Trhonín. Oprava povrchu | úplná |
29.8.2023 - 15.11.2023 | II/145 Vimperk, ul. Sklářská | ul. Sklářská naproti čerpací stanici PHM, výstavba chodníku | částečná |
4.9.2023 - 7.9.2023 | III/12113 Třebkov | na 1 den | úplná |
30.8.2023 - 4.10.2023 | III/10242 kř. II/102 - Níkovice | úplná | |
23.8.2023 - 22.12.2023 | III/10539 Zbislav most | úplná | |
24.8.2023 - 29.8.2023 | III/1385 Kluky oprava silnice | úplná | |
4.9.2023 - 5.10.2023 | III/12217 Táborská ulice, Bechyně | cca 50 m | částečná |
Objízdná trasa bude stanovena opačným jízdním pruhem. Uzavírka z důvodu umístění lešení při opravě střechy muzea. | |||
11.9.2023 - 19.11.2023 | III/15432 u Žáru | u obce Žár - stavba přeložky II/156 | úplná |
Vedení objížďky: ve směru na Bukovou: křiž. sil. II/156 x III/15432 Žár směr Trhové Sviny; křiž. sil. II/156 x III/15428 Trhové Sviny směr Olešnice; křiž. sil. III/15428 x III/15432 Olešnice směr Buková ve směru na Žár: sil. III/15432 Žár směr Olešnice; křiž. sil. III/15432 x III/15428 Olešnice směr Trhové Sviny; křiž. sil. III/15428 x II/156 Trhové Sviny směr Žár | |||
15.9.2023 - 17.9.2023 | III/17016 | III/17016 - Čestice | úplná |
uzavírka - čestická pouť objížďka po MK | |||
6.9.2023 06:00 - 15.9.2023 18:00 | III/1492, Bílá - Sedlo | silnice III/1492 od křižovatky II/149 Bílá u Sedla po křižovatku III/1491 Sedlo u Číměře | úplná |
Objízdná trasa pro veškerá vozidla bude vedena po sil. II/149 a III/1491 u obce Bílá u Sedla do obce Sedlo u Číměře, obousměrně | |||
18.9.2023 07:00 - 30.11.2023 15:00 | II/141 Volary_průtah | Průtah městem Volary ve směru příjezdu od Prachatic až ke křižovatce se silnicí I/39. | úplná |
16.9.2023 - 17.9.2023 | Rally Pačejov 2023 | III/1399, II/139, III/13911, III/1725, III/1726, III/1722, III/1723, III/1729, III/13912, III/13914, III/13910 | úplná |
44. INVELT Rally Pačejov 2023 úplná uzavírka komunikací – silnic č. III/1399, II/139, III/13911, III/1725, III/1726, III/1722, III/1723,
| |||
4.9.2023 - 17.9.2023 | III/13528 Myslkovice | částečná | |
Veškerá doprava včetně vozidel záchranné zdravotní sužby, požární služby a provozu autobusové dopravy bude vedena po jednom jízdním pruhu šíře min. 3 m, na kterém bude obousměrný provoz v I. etapě řízen semafory. Ve II. etapě bude vytvořeno pracovní místo na komunikaci označeno. | |||
12.9.2023 06:00 - 21.10.2023 18:00 | III/12827, Dívčí Kopy - Starý Bozděchov | silnice III/12827 v km 2,873 - 6,299, Dívčí Kopy - Starý Bozděchov | úplná |
Objížďka pro veškerá vozidla vedena obousměrně po sil. III/12828, III/12826, I/34 a III/12827. | |||
7.9.2023 - 7.9.2023 | II/122, II/135, II/137, II/159, III/0237, III/1354, III/1474, III/12217 | úplná | |
Jedná se o velmi krátkou plovoucí uzavírku na dobu přibližně 15 minut. Průjezd vozidlům IZS bude umožněn. Z důvodu konání mezinárodního cyklistického závodu: Okolo Jižních Čech 2023. | |||
11.9.2023 - 30.9.2023 | II/121 Mirotice | částečná | |
12.9.2023 - 26.9.2023 | III/12248 Újezd - Libějovice | III/12248 Újezd - Libějovice | úplná |
Modernizace silnice Objížďka po silnicích III/12243 a III/12233 | |||
17.9.2023 - 17.9.2023 | III/1733, III/1399, III/1731 | III/1733, III/1399, III/1731 | úplná |
44. INVELT Rally Pačejov 2023 úplnou uzavírku silnic a místních komunikací v následujícím rozsahu | |||
18.9.2023 - 9.10.2023 | II/151 Borek | v obci Borek u Dačic (pokládka kabelového vedení) | částečná |
Objízdná trasa není stanovena | |||
15.9.2023 - 17.9.2023 | III/00349 Sezimovo Ústí I. | 466 m | úplná |
Objízdná trasa je stanovena: přes místí komunikace v ulicích Bydlinského, Švehlova, Hromádkova, Moskevská a dále po silnici III/00349 v ulici Varšavská. Uzavírka bude z důvodu konání poutě. | |||
18.9.2023 - 15.10.2023 | III/1568 Březí - Nežetice | Březí - Nežetice Uzavřený úsek: 1. etapa ZÚ 0,008 – KÚ 0,660 2. etapa ZÚ 1,145 – KÚ 1,980 Typ uzavírky: úplná (obousměrná) | úplná |
| |||
11.9.2023 - 24.9.2023 | III/12110 Mirotice | úplná | |
15.9.2023 - 8.10.2023 | III/12128 Týnice - Přeštěnice | úplná | |
11.9.2023 - 8.10.2023 | III/1385 Kluky | úplná | |
25.9.2023 - 6.10.2023 | III/14113 Újezdec | III/14113 Újezdec | úplná |
Modernizace silnice objížďka po MK 11c (Újezdec - Číčenice) a silnici II/141 | |||
18.9.2023 - 24.9.2023 | III/14113 Újezdec | III/14113 Újezdec | úplná |
Obnova propustku | |||
18.9.2023 - 7.10.2023 | III/1754 a III/1755 Kožlí, Výšice | III/1754 a III/1755 Kožlí, Výšice | úplná |
Modernizace silnice úplná uzavírka silnice č. III/1754 v k.ú. Kožlí u Myštic, Výšice, a silnice III/1755 v k.ú. Kožlí u Myštic Objížďka při úplné uzavírce dotčených silnic nebude z důvodu jejich nízkého dopravního významu vyznačena. | |||
18.9.2023 - 15.12.2023 | II/145 Zdíkovec průtah | Výjezd směr Stachy | částečná |
Výjezd směr Stachy, stavba opěrné zdi. | |||
19.9.2023 - 8.10.2023 | III/15430 Třebeč | Před obcí Třebeč | úplná |
| |||
25.9.2023 06:00 - 3.11.2023 18:00 | III/14814, Plavsko - Políkno | silnice III/14814 od křižovatky se silnicí III/14813 v obci Plavsko po začátek obce Políkno | úplná |
Objízdná trasa pro veškerá vozidla bude vedena v obou směrech z Jindřichova Hradce na Plavsko po sinici III/1487 Buk, Hatín a po silnici III/1489. |