Uzavírky - přehled
Archiv uzavírek
termín uzavírky | komunikace | úsek | typ |
---|---|---|---|
11.9.2024 07:00 - 12.9.2024 19:00 | III/40625 Dačice | silnice III/40625 od křižovatky se silnicí II/151 po křižovatku se silnicí II/406 | úplná |
Po dobu úplné uzavírky uvedeného úseku bude silnice bude veškerý veřejný provoz veden v obou směrech po silnici II/151 a II/406 | |||
17.9.2024 - 17.11.2024 | II/153 Chlum u Tř. | silnice II/153 ul.Hejtmanská hráz v úseku mezi ulicemi Tyršova a Třeboňská v kú Chlum u Tř | částečná |
Jeden jízdní pruh uzavírka bude realizována po částech 15 m postupně v ulici Hejtnamská hráz k.ú. Chlum u Tř. | |||
10.9.2024 07:00 - 12.9.2024 12:00 | II/408 Dačice a MK | úplná uzavírka křižovatky MK č.5b -nám.Republiky a částečná uzavírka silnice II/408 a MK č.10.d -ul Tyršova | částečná |
není stanovena | |||
16.9.2024 - 6.10.2024 | II/406, Slavonice | Etapa 1.-úplná uzavírka silnice II/406 od železničního přejezdu č.P6443 po křižovatku se silnicí II/409 ve Slavonicích o celkové délce 0,280 km | úplná |
Trasa 1 -Osobní doprava do 3,5 t Objízdná trasa Slavonice-Dačice bude vedena po silnici II/409, dále po III/40626 a zpět na silnici II/406. Objízdná trasa je obousměrná, celková délka objízdné trasy je cca 14 km. Trasa 2 - nákladní doprava nad 3,5 t Objízdná trasa Slavonice-Dačice bude vedena po silnici II/409, dále po II/151 a zpět na silnici II/406.Objízdná trasa je obousměrná, celková délka objízdné trasy je cca 18 km.
| |||
7.10.2024 08:00 - 16.10.2024 08:00 | II/152 Slavonice | na úseku od km 19,950 do 19,990 | úplná |
Bez rozlišení - ve směru od N.Bystřice po místní komunikaci před Slavonicemi propojující silnici II/152 se silnicí II/406 a po té na okružní křižovatku ve Slavonicích | |||
9.10.2024 - 31.10.2024 | III/1325 v Nové Včelnici | sil.III/1325 v prostoru mostu ev.č.1325-1 přes vodní tok Kamenice a hráze Zámeckého rybníka v N.Včelnici | úplná |
Objízdná trasa pro veškerá vozidla, v obou směrech bude provedena po silnicích III/12826, I/34,II/132,III/1325 z Nové Včelnice k Jarošovu nN,dále do Zdešova zpět k Nové Včelnici | |||
29.10.2024 - 4.11.2024 | III/41012 v úseku mezi hranicemi kraje u obce Bohusoudov | úplná uzavírka silnice III/41012 mezi hranicemi kraje u obce Bohusoudov ve staničení od km 1,567-2,490 po celou dobu provádění prací | úplná |
Trasa -Osobní doprava a nákladní doprava Není stanovena, jedná se o slepou komunikaci. Po dohodě se zhotovitelem stavby bude umožněn průjezd pro dopravní obsluhu | |||
14.10.2024 - 27.10.2024 | II/103 České Velenice | II/103 | úplná |
Pro osobní a autobusovou dopravu obosměrně: po sil.II/103 z města Č.Velenice na křižovatku se silnicí III/15618 po této sil.směrem ke státní hranici a naopak Pro nákladní dopravu je vedena po silnici I/24 z obce Halámky na hraniční přechod Neu-Nagelberg a odtud směrem na Gmünd a ˇČ.Velenice a naopak | |||
14.10.2024 06:00 - 31.10.2024 18:00 | II/128 před čp.9 v kú Horní Pěna | Částečnou uzavírkou bude dotčen pouze jízdní pruh ve směru jízdy do J.Hradce do N.Bystřice a přilehlý pozemek krajnice v prostoru před čp.9 v kú Horní Pěna | částečná |
objízdná trasa nebude stanovena | |||
5.11.2024 - 12.11.2024 | III/40918 od křiž.se sil II/409 na začátek obce H.Radíkov | silnice III/40918 provozní staničení km 0,001 - 1,570 | úplná |
osobní a nákladní doprava není stanovena autobusová linka -není stanovena | |||
21.10.2024 06:00 - 31.10.2024 18:00 | III/1517 v úseku Senotín-Kaproun | Silnice III/1515 v úseku od křižovatky se silnicí III/12824 u žel.zastávky Senotín po křižovatku se silnicí II/151 u obce Kaproun | úplná |
Objízdná trasa pro veškerá vozidla, v obou směrech, bude vedena po silnicích III/12854 a II/151 přes obec Klenová | |||
30.10.2024 06:00 - 5.11.2024 18:00 | III/12854 v úseku Senotín-Klenová | silnice III/12854 v úseku od křižovatky se silnicí III/1517 Senotín po křižovatku se silnicí II/151 u obce Klenová | úplná |
Objízdná trasa pro veškerá vozidla v obou směrech, bude vedena po silnicích III/12854 Senotín -silnice III/1511 - Hůrky - silnice III/1512 - silnice II/151 - Klenová
| |||
29.10.2024 06:00 - 30.10.2024 18:00 | III/12843 kú.Pohoří u K.Řečice | silnice III/12843 od čp.16 po pč.262/2 kú Pohoří u K.Řečice | úplná |
Objízdná trasa bude vedena obousměrně po silnici III/12843 do Pluhova Žďáru. Z Pluhova Žďáru po silnici III/12841 před Samosoly do Dírné. Z Dírné po silnici III/13522 a III/13525 do Višňové z ní do K.Řečice a po silnici III/12843 do Pohoří | |||
12.11.2024 06:00 - 19.11.2024 18:00 | III/1345, Blažejov - Oldřiš | silnice III/1345, Blažejov - Oldřiš | úplná |
Objížďka je vedena obousměrně po silnici III/1343 - Vlčice - III/1344 - Mutyněves - III/1345 | |||
12.11.2024 06:00 - 19.11.2024 18:00 | III/1345 v úseku Blažejov-Oldřiš | silnice III/1345 v úseku Blažejov - Oldřiš | úplná |
objízdná trasa pro veškerá vozidla v obou směrech, bude vedena : III/1343-Vlčice-III/1344-Mutyněves-III/1345 |