Uzavírky - přehled
Archiv uzavírek
termín uzavírky | komunikace | úsek | typ |
---|---|---|---|
12.7.2021 07:00 - 31.8.2021 18:00 | II/152 Klášter | Od křiž. se sil. III/1521 po začátek obce Staré Město pod Landštejnem. | úplná |
Důvod: Modernizace silnice II/152 Klášter - Staré Město pod Lanštejnem Objízdná trasa: II/152 Slavonice - II/409 Nová Ves, Č. Rudolec - II/151 Markvarec - II/409 Lipnice, Horní Němčice - I/23 Jilem, Nová Olešná, Jarošov n/N, J. Hradec - I/34 Horní Žďár, Lásenice - II/149 Bílá - II/128 Číměř, Nová Bystřice - II/152 Albeř, Klášter | |||
7.8.2021 07:00 - 8.8.2021 20:00 | III/13535 Deštná | 3,625 km sil. III/13535 | úplná |
Důvod: rekonstrukce propustku Objízdná trasa: III/12837, III/12836, Vícemil. | |||
24.7.2021 07:00 - 25.7.2021 20:00 | sil. III/12835 Lovětín | mezi Jarošovem nad Nežárkou a Lovětínem | úplná |
Důvod: rekonstrukce propustků Objízdná trasa: III/12835 - I/34 - MK p.č. 1497/1 v k.ú. Jarošov nad Nežárkou | |||
24.7.2021 07:00 - 11.8.2021 | III/40626 | od křiž. se sil. II/406 po křiž. se sil. II/409 | úplná |
Důvod: oprava silnice III/40626 Objízná trasa: II/406 - II/151 - II/409 směr Č. Rudolec | |||
4.8.2021 07:00 - 7.9.2021 18:00 | II/164 Hospříz - Kunžak | 1. Hospříz: 7.8 - 16.8.2021 2. Hospříz - Člunek: 4.8. - 10.8.2021 3. Lomy - Kunžak: 25.8. - 7.9.2021 | úplná |
Důvod: Modernizace silnice II/164 Objízdná trasa: po sil. II/164 - I/34 - II/149 - II/128 - III/12854 - III/12855 ( J. Hradec, Lásenice, Číměř, Dobrá Voda, Kunějov,Člunek) | |||
4.9.2021 08:00 - 5.9.2021 20:00 | II/164 Strmilov | II/164 ul. Brana od křiž. s ul. Hradeckou přes Náměstí po križ. s ul. Jiráskovou ve Strmilově. | úplná |
Důvod: konání tradiční poutě Objízdná trasa: po sil. I/23 | |||
23.8.2021 07:00 - 12.11.2021 17:00 | III/12828 Horní Radouň | III/12828 od křiž. se sil. III/12826 po MK p.č. 1311/5 v k.ú. Horní Radouň | úplná |
Důvod: výstavba kanalizace a ČOV Objízdná trasa: po MK p.č. 1310/1 a 1309/1 od Horní Radouně ke křiž se sil. III/12828. | |||
7.9.2021 - 6.12.2021 | křižovatka II/409 a II/410 Rancířov | křižovatka silnic II/409 a II/410 v obci Rancířov | úplná |
objížďka obousměrná pro osobní, nákladní a autobusovou linkovou dopravu: ve směru Dešná - Hluboká bude vedena po sil. III/41023, dále po MK u obce Županovice, sil. II/409, MK v obci Rancířov a zpět na sil. II/410. ve směru Písečné - Vratěnín bude vedena po sil. III/41023, III/40810, III/40927 a zpět na II409 | |||
13.9.2021 - 13.10.2021 | II/151, Valtínov - křiž. II/409 | za obcí Valtínov od km 20,087 po křiž. se sil. II/409 v km 21,655 | úplná |
Objížďka obousměrně pro osobní, nákladní a autobusovou dopravu: ve směru J.Hradec - Dačice: po sil. I/23, dále po II/408, II/409 a v obci Markvarec napojení na sil. II/151 směr Dačice ve směru J.Hradec - Valtínov: po sil. II/164 do obce Kunžak a dále po II/151 do obce Valtínov ve směru Dačice - Valtínov: po sil. II/409, II/408, dále po I/23 směr. J.Hradec, dále po II/164 do obce Kunžak a zpět na sil. II/151 do obce Valtínov | |||
15.9.2021 07:00 - 12.10.2021 18:00 | III/1518, Kunžak - Terezín | silnice III/1518 v km 0,215 v obci Kunžak po km 6,900 Nový Svět | úplná |
objízdná trasa se nestanovuje | |||
29.9.2021 07:00 - 6.10.2021 | III/12837 Vícemil - I. etapa | od křižovatky se sil. III/12836 do obce Vícemil po km 1,260 | úplná |
Objížďka vedena obousměrně po sil. III/12836 Deštná, po sil. III/13535, dále po sil. III/12837 | |||
7.10.2021 07:00 - 12.10.2021 17:00 | III/12837 Vícemil - II. etapa | Vícemil - křiž. III/13535 (km 1,260 - 2,687) | úplná |
Objízdná trasa vedena obousměrně po sil. III/12837 Vícemil, III/12836 Deštná a po sil. III/13535 | |||
14.10.2021 - 28.10.2021 | II/152 Slavonice | od okružní křiž. se sil. II/406 po křiž. se sil. II/406 v km 20,160 - 20,680 | úplná |
objížďka: osobní a nákladní doprava do 7,5t ve směru Staré Město/L - Slavonice: po MK, po sil. III/1515 do obce Stálkov, po sil. III/40632 směr Matějovec, po sil. III/1516 do obce Č. Rudolec, kde se napojí na vyznačenou objízdnou trasu. ve směru Dačice - Nová Bystřice: po sil. II/151 do obce Markvarec, kde se napojí na vyznačenou objízdnou trasu objížďka: nákladní doprava nad 7,5t ve směru N.Bystřice - Slavonice bude vedena po sil. II/128 do obce Číměř, po sil. II/149 do obce Lásenice, po sil. I/34 a I/23 do Jarošova/N., po sil. I/23, II/409 do obce Markvarec, po sil. II/151 na křiž. se sil. II/409 přes obec Č.Rudolec do Slavonic. | |||
25.11.2021 07:00 - 4.12.2021 | II/128 Deštná | silnice II/128 Deštná, ul. Svatojanská km 43,707-44,027 v délce 0,320 km | úplná |
Objížďka je vedena obousměrně pro veškerá vozidla po sil. II/128 Světce, Rosička, Mnich, dále po sil. II/135 Drunče, Březina, dále po sil. III/13536 Deštná | |||
29.11.2021 07:00 - 10.12.2021 12:00 | III/13425 Nová Olešná | silnice III/13425 Nová Olešná, od křiž se sil. I/23 po km 1,7 sil. III/13425 | úplná |
Objížďka je vedena obousměrně pro veškerá vozidla po sil. III/13425 Česká Olešná, III/1349 Strmilov, dále po sil. III/13415, II/164 a po sil. I/23 | |||
21.3.2022 07:00 - 8.4.2022 18:00 | II/149 Bílá | II/149 od obce Bílá po křiž se sil. II/128 | úplná |
Objízná trasa: II/149 Lásenice - I/34 Jindřichův Hradec - II/128 Číměř Důvod: Stavba přeložky sil. II/128 Číměř | |||
25.4.2022 07:00 - 31.8.2022 18:00 | II/164 most Hospříz | most ev. č. 164-002 | úplná |
Dovod: oprava mostu ev. č. 164-002 Objízdná trasa: II/164 Kunžak, I/23 Strmilov, Jarošov nad Nežárkou, I/34 J. Hradec, II/164 Otín | |||
6.4.2022 07:00 - 17.7.2022 18:00 | II/164 most Strmilov | most ev. č. 164-006 | úplná |
Důvod: rekonstrukce mostu ev. č. 164-006 Objízdná trasa: I/23 směr Studená a MK ul. Hradecká na sil. II/164 | |||
22.5.2022 09:00 - 22.5.2022 17:00 | II/409, III/1516 a III/40632 Č. Rudolec | II/409 Č. Rudolec od křiž. se sil. III/1516 po křiž se sil. III/40626, III/1516 Č. Rudolec - Matějovec, III/40632 Matějovec - Stálkov - jednosměrný provoz v trase závodu | částečná |
Důvod: konání vcyklistického závodu. Bez objízdné trasy. Průjezd umožněn v trase závodu. | |||
28.4.2022 08:00 - 6.5.2022 16:00 | III/15014 Žofina Huť | III/15014 Žofina Huť cca 300m | úplná |
Důvod: oprava krytu vozovky sil. III15014 Objízdná trasa: III/15010 - III/15618 - Vyšné - III/15017 - Obora - III/15010 | |||
2.5.2022 07:00 - 22.7.2022 18:00 | II/151 Hůrky | sil. II/151 u Hůreckého rybníka | úplná |
Důvod: revitalizace Hůreckého rybníka Objízdná trasa: II/152 - II/409 - II/151: N. Bystřice - Staré Město pod Landštejnem - Slavonice - Č. Rudolec - Kunžak | |||
1.7.2022 06:00 - 10.8.2022 18:00 | II/153, Dolní Lhota | v prostoru napojení silnice I/34 | úplná |
Objízdná trasa pro veškerá vozidla, vč. autobusů VLD, bude v obou směrech vedena po sil. I/34 a III/1537 přes Dolní Lhotu do obce Příbraz | |||
23.7.2022 07:00 - 24.7.2022 20:00 | Oprava propustku sil. II/40916 v km 1,480 | silnice III/40916 v km 1,480 mezi obcemi Olšany a Heřmaneč | úplná |
objízdná trasa pro veškerou dopravu bude vedena ve směru Heřmaneč - Olšany po sil. II/409, II/408, I/23 směr Strmilov, dále po III/40917 do obce Olšany | |||
25.7.2022 - 31.8.2022 | II/153 Žíteč | II/153 od č.p. 108 po č.p. 124 | úplná |
Důvod: Realizace stavby: "Žíteč, směr Libořezy - výstavba TS, VN, NN" Objízdná trasa: II/153 - Libořezy - III/1534 - Mirochov - III/1534a - Žíteč | |||
29.8.2022 - 31.8.2022 | III/40627 Mutná - křiž. II/152 | od konce obce Mutná po křižovatku se sil. II/152 v délce 1,1 km | úplná |
ve směru Staré Hobzí - Slavonice bude objížďka vedena po sil. II/152, délce po sil. II/406 do obce Peč a následně zpět na sil. III/40627 | |||
24.8.2022 - 31.8.2022 | modernizace silnice II/148 (SO 104) | konec obce Kolence (IZ4a) po začátek obce Novosedly n/N. (IZ4b) | úplná |
Objížďka vedena z obce Kolence do města Lomnice n/Luž., následně po sil. I/24 do města Třeboň a odtud po sil. I/34 přes Starou Hlínu do obce Mláka. Z obce Mláka do obce Novosedly n/N. (obousměrně). | |||
25.8.2022 - 10.9.2022 | modernizace silnice II/148 (SO 101) | mezi obcí Horní Slověnice a městem Lomnice nad Lužnicí (od hranice správního území Třeboň km 7,787 po km 8,800) | úplná |
objížďka pro OA a BUS obousměrně: z obce Horní Slověnice do obce Dunajovice, odtud po sil. III/15511a do obce Přeseka, po sil. III/15511 na sil. I/24, dále do Lomnice/L. a zpět na trasu sil. II/148 objížďka pro NA obousměrně: z města Lišov po sil. I/34 do Třeboně, dále po sil. III/15512 na sil. I/24 do Lomnice n/L. | |||
5.9.2022 - 21.10.2022 | modernizace silnice III/40620, vč. křiž. v Kostelní Vydří | úsek č. 1 - km 1,585 - 3,900; km 4,250 - 5,372 a 5,380 - 5,704 úsek č. 2 - km 3,900 - 4,250 úsek č. 3 - úprava křižovatky sil. III/40620 a III/40621 Kostelní Vydří | úplná |
Objížďka pro OA, NA a BUS (zastávky Dačice a Prostřední Vydří) obousměrně: ve směru Telč - Kostelní Vydří po sil. II/406, III/40625, II/151, II/408, III/40611 a po sil. III/40621 do obce Kostelní Vydří (po uvedené trase je přístupná pouze část obce v okolí sil. III/40621 ke křiž. se sil. III/40620) | |||
11.9.2022 - 21.9.2022 | modernizace silnice II/148 (SO 102, SO 103) | od pravotočivé zatáčky před rybníkem Klec po začátek obce Kolence | úplná |
Objížďka pro OA a VLD obousměrně: z obce Klec přes křiž. sil. II/148 na ÚK do obce Lužnice, dále na sil. I/24 do Třeboně, poté po sil. I/34 přes Starou Hlínu do obce Mláka, Novosedly/N. a do obce Kolence Objížďka pro NA obousměrně: z obce Klec do Lomnice n/L., po sil. I/24 do Třeboně, po sil. I/34 přes Starou Hlínu do obce Mláka, Novosedly/N. a do obce Kolence | |||
22.9.2022 - 5.10.2022 | modernizace silnice II/148 (SO 105) | Novosedly nad Nežárkou - Mláka (SO 105, km 21,420 - 23,620) | úplná |
Objížďka pro OA a NA vedena obousměrně z obce Novosedly/N. přes obec Kolence do Lomnice n/L, po sil. I/24 do Třeboně, po sil. I/34 přes Starou Hlínu do obce Mláka. | |||
22.9.2022 07:00 - 7.10.2022 18:00 | II/128 J.Hradec - ŽP Jatka | silnice II/128 J.Hradec - železniční přejezd P6163 Jatka | úplná |
Objížďka obousměrně: po sil. I/23 J.Hradec, po sil. III/12832 Dolní Skrýchov, Dolní Radouň, Kostelní Radouň, Okrouhlá Radouň, dále po sil. III/12826 Horní Radouň, Světce, dále po sil. II/128 Deštná. | |||
15.10.2022 10:30 - 15.10.2022 17:00 | silnice II/154 - Třeboňský maraton | silnice II/154 od ul. Novohradská v Třeboni (za mostkem přes Zlatou stoku) po odbočku na ÚK před obcí Branná | úplná |
Objížďka obousměrně: ze sil. II/154 ul. Sádecká směrem na obec Domanín, a dále přes obec Kojákovice, do obce Hrachoviště a Branná | |||
27.9.2022 07:00 - 7.10.2022 18:00 | II/134, ŽP Bednáreček - P6182 | v úseku ŽP P6182 Bednáreček | úplná |
objížďka obousměrně: z Bednárečku přes obec Popelín, Českou Olešnou, Novou Olešnou, Jarošov nad Než., Bednárec po sil. II/134, III/1349, III/13425, I/23 a MK | |||
10.10.2022 06:00 - 18.11.2022 18:00 | III/1513 Blato - Landštejn | 1,220 - 5,980 km sil. III/1513: 10.10. - 27.10.2022 0,00 - 1,220 km sil. III/1513: 27.10. - 18.11.2022 | úplná |
Důvod: Modernizace silnice III/1513 Objízdná trasa: II/151, II/152, III/1513 a III/1521 | |||
4.10.2022 06:00 - 5.10.2022 18:00 | III/15511a | III/15511a, Přeseka - Dunajovice | úplná |
Důvod: oprava objízdné trasy při modernizaci sil. II/148 Objízdná trasa: Přeseka - Břilice - Dunajovice | |||
11.10.2022 - 30.11.2022 | propustek ev.č. 406-1P, Dolní Bolíkov | silnice II/406 v km 42,770 za obcí Dolní Bolíkov v délce cca 50 m | úplná |
objížďka obousměrně: ve směru Slavonice - Dačice je vedena po sil., II/406, po sil. II/409 do obce Český Rudolec, dále po sil. II/151 přes obce Markvarec, Lipolec a následně zpět na sil. II/406. | |||
1.12.2022 06:00 - 15.12.2022 18:00 | III/12860, křiž. II/128 - Hradiště | silnice III/12860 v km 0,004 - 0,813, od křižovatky se silnicí II/128 po začátek obce Hradiště | úplná |
objížďka vedena po sil. II/128, III/12855 a MK | |||
20.3.2023 06:00 - 30.7.2023 18:00 | III/12841 | most ev.č. 12841-1 u obce Pluhův Žďár | úplná |
důvod: rekonstrukce mostu ev. č. 12841-1 objízdná trasa: sil. I/23, II/128, III/12843, III/12836 a III/12841 | |||
3.4.2023 - 5.5.2023 | II/153 | II/153 od č.p. 56 po č.p. 20 v obci Lutová. | úplná |
důvod: rekonstrukce distribuční sítě NN objízdná trasa: sil. II/153, III/1532, a III/1534 - Žíteč - Mirochov - směr Staňkov - Chlum u Třeboně. | |||
3.6.2023 06:00 - 3.6.2023 18:00 | III/1488 Mnich | mezi č.p. 13 a 46 | úplná |
Důvod: uložení kanalizační přípojky Objízdná trasa: po MK - označena DZ | |||
5.6.2023 07:00 - 16.6.2023 18:00 | III/12826 Horní Radouň | Horní Radouň směr Světce | úplná |
Důvod: výstavba kanalizace Objízdná trasa: III/12826 Horní Radouň - Okrouhlá Radouň - III/12832 Kostelní Radouň - Dolní Radouň - J. Hradec - I/23 - II/128 Lodhéřov - Deštná - Světce. | |||
19.6.2023 06:00 - 27.6.2023 18:00 | III/13535 Deštná | sil. III/13535 pod křiž. se sil. III/12837 po křiž. se sil. III/13536 | úplná |
Důvod: Oprava vozovky silnice Obj. trasa: sil. III/12836 - III/12837 - Nový Dvůr - Vícemil - Deštná | |||
1.7.2023 10:00 - 2.7.2023 11:00 | III/4088 Chlumec | sil. III/4088 od km 1,50 po km 1,560 | úplná |
Důvod: konání kulturní akce Objízdná trasa: po MK č. 1c | |||
2.9.2023 10:00 - 3.9.2023 11:00 | III/4088 Chlumec | 1,500 - 1,560 km sil III/4088 | úplná |
Důvod: kulturní akce Objízdná trasa: po MK č. 1c | |||
24.6.2023 07:00 - 25.6.2023 12:00 | III/1489 Plavsko | od čp. 62 po čp. 55 v obci Plavsko | úplná |
Objízdná trasa je vedena po MK | |||
3.7.2023 - 30.11.2023 | most 40810-3 Dančovice | most ev.č. 40810-3 u obce Dančovice v délce cca 50 m | úplná |
Objízdná trasa bude vedena od křiž. silnic III/40810 a III/40927 po sil. III/40927, II/409 a II/410 přes obec Mešovice, Vratěnín, Rancířov a Dešná (obousměrně). Objízdná pro autobusy VLDO bude vedena obousměrně z křiž sil/10 aIII/4027 po si. III/1017, III/41020 s II/410 přes obce Bačkovice a Plačovice. | |||
14.7.2023 17:00 - 14.7.2023 23:00 | II/154, Třeboň | silnice II/154 od křiž. s ul. Riegrova po křiž. s ul. Budovcova | úplná |
Objížďka bude vedena obousměrně z křiž. sil. II/154 a MK (ul. Svobody) ul. Svobody - ul. Sportovní - ul. U Světa a následně zpět na sil. II/154 (ul. Světská hráz) | |||
15.7.2023 17:00 - 15.7.2023 23:00 | II/154, Třeboň | silnice II/154 od křiž. s ul. Riegrova po křiž. s ul. Budovcova | úplná |
Objížďka bude vedena obousměrně z křiž. sil. II/154 a MK (ul. Svobody) ul. Svobody - ul. Sportovní - ul. U Světa a následně zpět na sil. II/154 (ul. Světská hráz) | |||
24.7.2023 06:00 - 22.8.2023 18:00 | III/12830 Vlčetínec - Dívčí Kopy | křiž. I/34 - Vlčetínec - Dívčí Kopy | úplná |
Objížďka vedena obousměrně po silnici I/34 a III/12827 | |||
17.7.2023 06:00 - 11.11.2023 18:00 | most ev.č. 128-018 Lodhéřov | v oblasti mostu ev.č. 128-018 Lodhéřov v blízkosti čp. 175 | úplná |
Objížďka obousměrně po sil. II/128 do J.Hradce, po sil. I/23 do Jarošova n/N., po sil. I/34 do Kamenice n/L., po sil. II/409 do Včelničky, po sil. II/135 do Bohdalína, Mirotína a Mnichu, po sil. II/128 do Světců, Deštné a zpět do Lodhéřova. |