Uzavírky - přehled
Archiv uzavírek
termín uzavírky | komunikace | úsek | typ |
---|---|---|---|
6.1.2020 07:00 - 31.3.2020 18:00 | III/02311 Děbolín | sil. III/02311 v obci Děbolín od křiž. se sil. I/23 po křiž. s MK u č.p. 129 | úplná |
Objízdná trasa pro veškerá vozidla bude v obou směrech vedena z Děbolína do J. Hradce přes Studnice a Velký Ratmírov, po sil. I/23, II/128, III/12841 a místních komunikacích. | |||
16.3.2020 07:00 - 26.6.2020 18:00 | III/02311 Děbolín | Silnice III/02311 v obci Děbolín od křižovatky s místní komunikací u č.p. 129 po konec obce ve směru na Velký Ratmírov. | úplná |
Objízdná trasa pro veškerá vozidla bude v obou směrech vedena z Děbolína do J. Hradce přes Studnice a Velký Ratmírov, po silnicích I/23, II/128, III/12841 a místních komunikacích. | |||
31.3.2020 06:00 - 5.9.2020 | II/152 Slavonice | silnice II/152 v úseku km 20,330 až 20,380, t.j. od domu č.p. 154 k domu č.p. 159 v délce 50 m | úplná |
Objízdná trasa: Osobní doprava - ve směru Slavonice - Nová Bystřice bude vedena po sil. III/40623 (ulice Jana Žižky) směr Stálkov, dále po účelové komunikaci a zpět na sil. II/152. Nákladní doprava - ve směru Dačice - Slavonice, vlakové nádraží bude vedena po sil. II/151 přes Kunžak a Novou Bystřici a zpět na sil. II/152. Nákladní doprava - ve směru Slavonice - Slavonice, vlakové nádraží bude vedena po sil. II/409, dále po sil. II/151 přes Kunžak a Novou Bystřici a zpět na sil. II/152. Autobusová doprava - bude vedena ve stejné trase jako pro osobní dopravu.
| |||
14.4.2020 07:00 - 30.6.2020 18:00 | III/12841 Studnice | silnice III/12841 v obci Studnice od křižovatky s místní komunikací směr Velký Ratmírov po konec obce ve směru na Pluhův Žďár | úplná |
Objízdná trasa pro veškerá vozidla bude v obou směrech vedena z obce Studnice před J. Hradec, K. Řečici do Pluhova Žďáru zpět na silnici III/12841 směr Studnice, po silnicích III/12841, II/128, I/23, III/12843. | |||
1.6.2020 01:00 - 5.6.2020 01:00 | sil. III/15512 Třeboň - Břilice | sil. III/15512 od č.p. 109 (ul. U Nádrže) po č.p. 120 (ul. Ke Hřišti). | úplná |
Důvod: realizace pohládky kabelu NN. Objízdná trasa: OA a NA: Třeboň- Břilice - Přeseka (III/15511) - Dunajovice (III/15511a) - Břilice (III/15512) Autobusy: uzavřeným úsekem | |||
25.5.2020 07:00 - 30.6.2020 17:00 | III/12848 Dolní Pěna | III/12848 Dolní Pěna od mostu přes Pěněnský potok v délce cca 170 m směr Horní Žďár. | úplná |
Důvod: stavba kanalizačního řadu Objízdná trasa: Dolní Pěna - Horní Pěna - J. Hradec - Horní Žďár - Dolní Pěna (sil. III/14848, II/128, I/34 a MK ) | |||
25.5.2020 07:00 - 17.11.2020 17:00 | II/155 Domanín | sil. II/155 od křiž. s MK na příjezdu od Třeboně až za křiž sil. II/155 a III/15515 ve směru na Mladošovice v obci Domanín. | úplná |
Důvod: oprava průtahu sil. II/155 v obci Domanín Objízdná trasa: do konce řervna 2020 - Domanín (II/155) - Třeboň - Branná (II/154) - Hrachoviště (III/15433) - Kojákovice (III/15515) - Domanín od července 2020 - Třeboň (I/34) - Vranín (III/14613) - směr Mladošovice - III/1469 - Spolí - Domanín | |||
8.6.2020 - 20.12.2020 | II/152 Slavonice | křižovatka silnic II/152 a II/406 | částečná |
Důvod: přestavba křižovatky na křižovatku okružní. Objízdné trasy: vyznačeny přechodnou úpravou rovozu - II/152 staré Město pod Landštějnem - Albeř rozcestí - Klenová - Kunžak - Mosty Č. Rudolec - II/406 - Slavonice | |||
8.6.2020 07:00 - 19.6.2020 17:00 | III/14810 Děbolín | Sil. III/14810 Děbolín od č.p. 19 k rozhledně. | úplná |
Důvod: pokládka kabelu NN Objízdná trasa: I/23 - J. Hradec - MK ul. Jarošovská - ul. Claudiusova - ul. Víděňská - ul. Václavská - ul. Mlýnská - sil. III/14811 - III/1487 Buk - III/14810 Matná | |||
3.6.2020 16:00 - 8.6.2020 18:00 | III/1343 ŽP P 9092 Blažejov - Malý Ratmírov | železniční přejezd P 9092 mezi obcemi Blažejov a Malý Ratmírov | úplná |
Důvod: oprava železničního přejezdu P 9092 Objízdná trasa: ve směru od Blažejova a Vlčice vedena přes Mytyněves, po sil. III/1345, III/1344 | |||
27.6.2020 08:00 - 27.6.2020 20:00 | sil.III/12841, 12842, 12826, 12827 a 12828 | 1) sil. III/12841 v úseku od křiž se sil. III/12842 u Pluhova Žďáru do Studnic na kžiž. s MK směr Lodhéřov. 2) sil. III/12826, 12727 a 12828 v úseku ze Starého Bozděchova směr Vlčetínec přes Horní Radouň ke Světcům | úplná |
Důvod: pořádání motoristického závodu "Radouňská rallye 2020" Bez objízdné trasy. | |||
4.7.2020 07:00 - 6.7.2020 20:00 | II/132 Jarošov n/N - Zdešov | sil. II/132 od BČS AVIA Jarošov nad Nežárkou po obec Zdešov. průtah obci Zdešov až na hranice kraje po polovinách, provoz řízen pracovníky. | úplná |
Důvod: oprava pokládky mikrokoberce sil. II/132. Objízdná trasa : I/34 od Jarošova n/N - Nová Včelnice - III/12826 - III/1322 Zdešov | |||
18.7.2020 06:00 - 19.7.2020 18:00 | III/40620 Kostelní Vydří | III/40620 od MK směr Telč | úplná |
Důvod: konání tradiční poutě Objízdná trasa: po MK směr Telč obousměrně | |||
1.7.2020 07:00 - 28.8.2020 18:00 | III/12841 Studnice | III/12841 v obci Studnice od křiž. s MK směr V. Ratmírov po konec obce ve směru na J. Hradec | úplná |
Důvod: Stavba kanalizačního řadu Objízdná trasa: obousměrně z obce Studnice přes J. Hradec - K. Řečice - Pluhův Žďár - III/12841 - Studnice | |||
1.7.2020 07:00 - 20.10.2020 17:00 | II/154 Třeboň - Hrachoviště | sil. II/154 od rybníka Ruda ve směru od Třeboně až před hranice obce Hrachoviště | úplná |
Důvod: Modernizace silnice II/154 Objízdná trasa: autobusy: Třeboň - I/24 - Suchdol nad Lužnicí - Majdalena - III/1501 - Cep - Hrachoviště - III/15433 - Kojákovice a dále po trase ostatní: Třeboň - I/24 - Suchdol nad Lužnicí - Majdalena - III/1505 a III/1504 - Šalmanovice - II/154 | |||
1.8.2020 06:00 - 1.9.2020 18:00 | II/103 Nová Vas nad Lužnicí | od km 5,240 po km 5,280 | částečná |
Z důvodu připojení nové místní komunikace | |||
17.8.2020 07:00 - 18.9.2020 20:00 | III/40919 | od křiž. se sil. II/409 po konec obce Radíkov | úplná |
Důvod: oprava silnice Objízdná trasa: není stanovena | |||
3.8.2020 07:00 - 18.9.2020 18:00 | III/1343 Otín, Blažejov | od křiž. se sil. II/164 u obce Otín a od obce Blažejov k obci Strmilov | úplná |
Důvod: Modernizace silnice Objízdná trasa: II/164 - Hospříz - III/1347 Blažejov - III/1343 a Hospříz - Člunek - Kunžak - Střížovice - Vlčice - Malý Ratmírov - II/164 - Střížovice - III/1343 Strmilov - I/23 - II/164 - Kunžak | |||
10.8.2020 07:00 - 23.12.2020 17:00 | most III/1491 u Sedla | sil. III/1491 od Sedla po křiž. se sil. III/12858 k obci Lhota | úplná |
Důvod: oprava mostu ev. č. 1491-2 Objízdná trasa: III/1491 - II/128 - III/12850 přes Lhotu a Číměř | |||
29.8.2020 06:00 - 11.9.2020 18:00 | III/12826 Světce | III/12826 od křiž. se sil. II/128 v obci Světce po začátek obce Horní Radouň | úplná |
Důvod: Modernizace silnice III/12826 Objízdná trasa: II/128 - I/23 - III/12832 - III/12826 z Horní Radouně - Okrouhlá Radouň - Kostelní Radouň - Dolní Radouň - Dolní Skrýchov - J. Hradec - Lodhgéřov, Deštná zpět do obce Světce | |||
17.8.2020 06:00 - 19.12.2020 | most 40627-4 Mutná | km 6,660 - 6,730 sil. III/40627 | úplná |
Důvod: rekonstrukce mostu Objízdná trasa: osobní: Mutná - St. Hobzí po sil. III/40627, 40630, II/406 do Slavonic a dále po II/152 směr St. Hobzí Nákladní: po sil. III/40627 do obce Peč, dále po II/406 směr Slavonice a dále po II/152 směr St. Hobzí. | |||
13.8.2020 06:00 - 28.8.2020 06:00 | III/12826 Okrouhlá Radouň | sil. III/12826 od křiž se sil. I/34 po začátek obce Horní Radouň | úplná |
Důvod: modernizace silnice III/12826 Objízdná trasa: I. etapa (13.8. - 25.8.2020) I/34 - III/12826 - 12827 - 12828 - Hadravova Rošička - Dívčí Kopy - St. Bozděchov - Horní Radouň II. etapa (26.8. - 28.8.2020) I/34 - III/12826 - 12827 - 12828 - Hadravova Rošička - Dívčí Kopy - St. Bozděchov - Horní Radouň - Okrouhlá Radouň
| |||
4.9.2020 18:00 - 4.9.2020 23:59 | III/40627 Cizkrajov | Od č.p. 3 po č.p. 53 | úplná |
Důvod: konání hasičské soutěže Objízdná trasa: po MK č. 1c a sil. III/40630 obousměrně | |||
26.9.2020 08:00 - 26.9.2020 20:00 | III/40627 Cizkrajov | od č.p. 3 po č.p. 53 | úplná |
Důvod: konání hašičské soutěže Objízdná trasa: po MK 1c a sil. III/40630 obousměrně | |||
15.9.2020 - 16.11.2020 | III/40620 Kostelní Vydří | A: 4,500 - 4,180 km C: 4,020 - 3,980 km | částečná |
Důvod: Rekonstrukce chodníků Objízdná trasa: není stanovena | |||
12.9.2020 01:00 - 13.9.2020 | III/4088 Chlumec | od km 1,500 po km 1,560 | úplná |
Důvod: Konání kulturní akce Objízdná trasa: Po MK č. 1c obousměrně o délce 0,13 km | |||
4.9.2020 07:00 - 20.11.2020 18:00 | II/152 Klášter | I. etapa: od křiž. se sil. III/1521 v obci Klášter po křiž s MK v obci Klášter I II. etapa: od křiž s MK v obci Klášter I po začátek obce Nová Bystřice | úplná |
Důvod: Modernizace silnice II/152 Objízdná trasa: I. etapa: II/151 - II/164 - II/409 - Klášter I, Albeř, Kunžak, Č. Rudolec, Slavonice, II/152 , Klášter II II. etapa: II/128 - I/34 - II/164 - N. Bystřice, J. Hradec, Kunžak, Č. Rudolec, Slavonice, II/152, Klášter I | |||
7.9.2020 07:00 - 30.10.2020 18:00 | III/1349 Popelín | Most ev. č. 1349-1 | úplná |
Důvod: Rekonstrukce mostu 1349-1 Objízdná trasa: III/1349, 13412, 13413 a II/134 Č. Olešná - Strmilov - Bořetín - Popelín - III/1349 | |||
15.9.2020 07:00 - 30.9.2020 16:00 | III/1536 Stříbřec | 30 m mezi rybníky Vdovec a Vyšehrad. | úplná |
Důvod: rekonstrukce propustku Objízdná trasa: I/34 - Stará Hlína - III/1532 Stráž nad Nežárkou - Pístina - Stříbřec | |||
14.9.2020 - 25.9.2020 | II/128 Vídeňská, J. Hradec | od č.p. 357 po okružní křižovatku u BČS ONO | úplná |
Důvod: Modernizace sil. II/128 Objízdná trasa: I/34 - OK Kunifer - ul. Václavská - ul. 28. října - ul. Zborovská - ul. Vídeňská v opačné směru: ul. Vídeňská - ul. Zborovská - ul. 28. října - ul. Václavská - sil. I/34 - Jiráskovo předm. | |||
1.11.2020 - 30.11.2020 | sil. III/40621 | most. ev. č. 40621-3 | úplná |
Důvod: Rekonstrukce mostu ev. č. 40621-3 Objízdná trasa: sil. III/40621 - III/40620 - II/408 - III/40611 | |||
10.11.2020 07:00 - 18.12.2020 20:00 | II/410 Budeč | sil. II/410 hranice kraje - Budeč - hranice kraje | úplná |
Důvod: modernizace sil. II/410 Objízdná trasa: úsek 1: III/4102 - III/11271 - II/410 úsek 2: III/41013 - III/15222 - II/410
| |||
16.11.2020 07:00 - 30.11.2020 20:00 | III/4085 Lipová | sil. III/4085 od křiž. se sil II/408 na konec obce Lipová | úplná |
Důvod: oprava silnice III/4085 Objízdná trasa: není stanovena | |||
10.11.2020 - 18.12.2020 | II/410 Budeč | II/410 28,732 - 27,933 km a 29,443 - 30,859 km | úplná |
Důvod: oprava sil. II/410 Sil. dotčené obj. trasou: II/407, II/408, II/410, III/15111, III/15214, III/15222, III/4074, III/4076, III/4086, III/4088 a III/41013 | |||
16.11.2020 - 30.11.2020 | III/4074 Červený Hrádek | III/4074 o délce 400 m u obce Červený Hrádek | úplná |
Důvod: oprava sil. III/4074 Objízdná trasa: sil. II/112 , II/407, III/4074 | |||
16.11.2020 - 30.11.2020 | III/41021 Marketa | III/41021 480 m v obci Marketa | úplná |
Důvod: oprava sil. III/41021 Objízdná trasa: není stanovena | |||
12.4.2021 - 21.5.2021 | II/406 Dačice | Dačice - hranice kraje | úplná |
Důvod: Oprava silnice II/406, hranice kraje - Dačice Objízdná trasa: II/407 Nová Říše - II/112 Telč | |||
12.4.2021 07:00 - 6.6.2021 17:00 | II/154 Třeboň - Hrachoviště | II/154 od rybníka Ruda přes Hrachoviště po lokalitu Obora MČ Branná. | úplná |
Důvod: Modernizace silnice II/154 Objízdná trasa: II/154 - II/155 Domanín - III/15515 Kojákovice - Kramolín - Lipnice - II/154 | |||
1.7.2021 07:00 - 9.7.2021 18:00 | sil. III/12850 Číměř | Sil. III/12850 od křiž. se sil. II/128 cca 50 m | úplná |
Důvod: Stavba kanalizace Objízdná trasa: II/128 Číměř - III/1491 Lhota - Sedlo | |||
7.6.2021 07:00 - 30.10.2021 18:00 | Sil. II/128 motorest Číměř | sil. II/128 před křiž. se sil. II/149 | úplná |
Důvod: Stavba přeložky sil. II/128 u obce Číměř Objízdná trasa: II/128 Číměř - I/34 Lásenice - II/149 Bílá | |||
7.7.2021 07:00 - 20.7.2021 | III/4084 Šach | sil. III/4084 od obce Šach po křiž se sil. III/1519 | úplná |
Důvod: Oprava sil. III/4084 Objízdná trasa: III/4084 - III/4083 Volfířov - III/1519 Radlice | |||
21.6.2021 - 30.7.2021 | III/12826 Horní Radouň | Sil. III/12826 v obci Horní Radouň | úplná |
Důvod: Výstavba kanalizace Objízdná trasa: III/12826 - I/34 - III/12827 - III/12828 , Okrouhlá Radouň - Hadravova Rosička - Dívčí Kopy, Starý Bozděchov - Horní Radouň | |||
4.7.2021 07:00 - 5.7.2021 12:00 | III/1489 Plavsko | sil. III/1489 od č.p. 62 k č.p. 179 Objízdná trasa: dle DIO | úplná |
Důvod: setkání rodáků | |||
3.7.2021 07:00 - 4.7.2021 19:00 | III/1489 Stráž nad Nežárkou | nám. E. Destinnové | úplná |
Důvod: konání poutě Objízdná trasa: III/1489 - MK ul. Ruská - III/1489 | |||
7.7.2021 07:00 - 26.7.2021 18:00 | III/14813 Plavsko - Vydří | III/14813 od křiž. se sil. III/1489 po křiž. se sil. III/14811 v Plavsku. | úplná |
Důvod: modernizace silnice Objízdná trasa: III/1489- Plavsko - III/1487 a III/14811 z Plavska přes Hatín, Buk J. Hradec a Políkno do Vydří | |||
29.7.2021 07:00 - 1.8.2021 06:00 | III/15110 Dačice | sil. III/15110, průtah Dačice, ulice V Kaštanech, cca 290 m. | úplná |
Důvod: "Rockfest Dačice 2021" objízdná trasa: ul. Antonínská - Palackého nám. | |||
24.7.2021 07:00 - 8.8.2021 20:00 | III/40916 Olšany | 50 m u km. 2,775 sil. III/40916 u obce Olšany | úplná |
Důvod: oprava propustku Objízdná trasa: Olšany - III/40917 - I/23 - Strmilov | |||
17.7.2021 07:00 - 18.7.2021 18:00 | III/12827 Dívčí Kopy | 2,781 km sil. III/12727 u obce Dívčí Kopy | úplná |
Důvod: Rekonstrukce propustku Objízdná trasa: III/12827 - Hadravova Rosička - I/34 - Nová Včelnice - III/12826 - Okrouhlá Radouň - Horní Radouň - III/12828 Starý Bozděchov | |||
9.7.2021 17:00 - 10.7.2021 23:00 | II/154 Třeboň | II/154 od ul. Budovcova po ul. Riegrova | úplná |
Důvod: koncerty na nádvoří Objízdná trasa: II/154 - ul. Svobody - ul. Sportovní - ul. U Světa - sil. II/154 | |||
19.7.2021 07:00 - 31.12.2021 18:00 | II/164 Kunžak | Od čerpací stanice PHM po křiž se sil. II/151 u hřbitova v obci Kunžak. | úplná |
Důvod: rekonstrukce silnice Objízdná trasa: II/164 Kunžak - II/151 Mosty, Valtínov, Markvarec - II/409 Lipnice, Heřmaneč, Maršov, Horní Němčice - I/23 Jilem, Strmilov, Nová Olešná, Jarošov n/N, J. Hradec - I/34 Horní Žďár, Lásenice - II/149 Bílá - II/128 Číměř, Nová Bystřice - II/152 Albeř, Klenová, Kaproun |